Descripción
| Clinometro con brujula mca. Geo-SURV mod. DQL-10 | |
| Damping Time (90° turn back) | ≤5 second |
| Reading Error | 0.25° |
| Dial Scale | 0.5º |
| Size | 150×53×15(mm) |
| Weight | 0.2 kg |
| Clinometro con brujula mca. Geo-SURV mod. DQL-10 | |
| Damping Time (90° turn back) | ≤5 second |
| Reading Error | 0.25° |
| Dial Scale | 0.5º |
| Size | 150×53×15(mm) |
| Weight | 0.2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.