Descripción
LDM-80
Medidores de distancia pequeños y de fácil manejo, con las funciones básicas y un precio accesible, ahora con mayores alcances en distancia
Medidores de distancia pequeños y de fácil manejo, con las funciones básicas y un precio accesible, ahora con mayores alcances en distancia
| ESPECIFICACIONES | LDM60 | LDM80 | LDM100 |
| RANGO DE MEDICION | 0.05 m a 60 m | 0.05 m a 80 m | 0.05 m a 100 m |
| PRECISION DE MEDICION | +2.0 mm /Lectura minima 1mm | ||
| CLASE DE LASER / TIPO | II / 635 nm | ||
| AUTO APAGADO | Si, a los 150 segundos | ||
| ILUMINACION DE BACKLIGHT | SI | ||
| MEDICION CONTINUA | SI | ||
| MEDICION DE AREA Y VOLUMEN | SI | ||
| FUNCIONES TRIGONOMETRICAS (TEOREMA PITAGORAS) | SI | ||
| ADICION / SUBSTRACCION | SI | ||
| ALMACENAMIENTO MAXIMO | 99 UNIDADES | ||
| SONIDO DE SU TECLADO | SI | ||
| ALIMENTACION DE ENERGIA | AAA 3 X 1.5V | ||
| DIMENSIONES Y PESO | 118X54X28 mm / 180 g | ||
| RANGO DE TEMPERATURA | -20ºC a +60ºC (ALMACENAMIENTO) 0ºC a +40º C (OPERACIÓN) | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.